Cette année est plutôt morose au niveau des courses automobiles certes, mais faste pour le SimRacing ! L’automobile club de l’Ouest, organisateur officiel des habituelles 24 heures du Mans a donc eu l’excellente idée de proposer tout de même du spectacle cette année via une édition 100% virtuelle de la mythique course du Mans.
Du coup, nous ne pouvions passer à côté d’un résumé complet de l’épreuve.
Quand ?
Ce samedi 13 et dimanche 14 juin 2020.
Départ
Samedi 13 juin à 15h00.
Plateforme utilisée
rFactor2
Qualification
GTE : Vendredi 12 juin de 18h10 à 18h30. Pas de Super Pole.
LMP2 : Vendredi 12 Juin de 18h40 à 19h00
Pas encore de flux vidéo disponible.
Où regarder
Suivant votre pays, des chaines de TV « terrestres » diffuseront, ainsi que sur diverses plateformes de streaming.
À noter que chaque écurie aura également le droit de streamer son flux et ses vues embarquées si souhaité. (ou Auvio avec Maxou le Pilote aux commentaires)
FLux officiel (Départ retransmission 14h30)
Les règles en piste
Les voitures peuvent subir des dommages significatifs pendant la course, qui affecteront ses performances. Ceux-ci peuvent être réparés si la voiture parvient à regagner la voie des stands
Directeur de course, drapeaux et « Full course yellow » seront de la partie.
Pénalités
Comme en course, de la simple réprimande à la disqualification si nécessaire
Triche : Pour éviter des cas de triche comme le cas « Abt » il y a peu, les pilotes ont l’obligation de rouler tout en étant en vidéo-conférence « zoom », et donc visibles.
Temps de roulage
Chaque pilote doit au minimum rouler 4 heures sur la course.
Les équipages en LMP2
# | Équipe | Pilotes | Voiture | |
1 | Rebellion Williams Esport | Louis Delétraz Raffaele Marciello Nikodem Wisniewski (SR) Kuba Brzezinski (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
2 | Rebellion Williams Esport | Gustavo Menezes Bruno Senna Petar Brljak Dawid Mroczek | Oreca 07 LMP2 | |
3 | Rebellion Williams Esport | Yifei Ye Arthur Rougier Isaac Price (SR) Jack Keithley (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
4 | ByKolles – Burst Esport | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jernej Simoncic (SR) Jesper Pedersen (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
6 | Team Penske | Juan Pablo Montoya Simon Pagenaud Dane Cameron Ricky Taylor | Oreca 07 LMP2 | |
7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López Maxime Brient (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi Brendon Hartley Kenta Yamashita Yuri Kasdorp (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
9 | Panis Racing Triple A | Olivier Panis Aurélien Panis Adam Pinczes (SR) Nuno Pinto (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
10 | Toyota Gazoo Racing Arg | Nelson Piquet Jr. Julian Santero Fabrizio Gobbi (SR) Moreno Sirica (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
12 | MPI-Zansho | Max Papis Pietro Fittipaldi Tony Kanaan Siedo Weljer (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
13 | Rebellion Williams Esport | Agustín Canapino Jack Aitken Alex Arana (SR) Michael Romanidis (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
14 | FA/RB AllInSports | Fernando Alonso Rubens Barrichello Olli Pahkala (SR) Jarl Teien (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
15 | Multimatic Zansho | Andy Priaulx Sebastian Priaulx Mike Epps (SR) Olivier Fortin (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
16 | Veloce Esports 2 | Norman Nato Stoffel Vandoorne Eamonn Murphy (SR) Tomek Poradzisz (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
17 | IDEC Sport Racing | Paul-Loup Chatin Richard Bradley Franco Colapinto (SR) Josh Purwien (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
18 | Veloce Esports 3 | Sascha Fenestraz Ryan Tveter James Baldwin (SR) Tom Lartilleux (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
20 | Team Redline | Max Verstappen Lando Norris Atze Kerkhof (SR) Greger Huttu (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
21 | Axle Motorsport | Alex Yoong Alister Yoong Muhammad Naquib (SR) Mohammad Aleef (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
22 | United Autosports | Filipe Albuquerque Alex Brundle Job van Uitert Tom Gamble | Oreca 07 LMP2 | |
23 | Team Rocket Zansho | Jenson Button Alex Buncombe Jan van der Heyde (SR) Matt Richards (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
24 | Veloce Esports 1 | Jean-Eric Vergne Pierre Gasly Jarno Opmeer (SR) Isaac Gillisen (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
30 | E-Team WRT | Dries Vanthoor Kelvin Van Der Linde Fabrice Cornelis (SR) Arne Schoonvliet (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
31 | Panis Racing Triple A | Tristan Vautier Nicolas Jamin Hany Alsabti (SR) Thibault Cazaubon (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
33 | 2 Seas Motorsport | Isa Al-Khalifa Oliver Rowland Rory Macduff (SR) Devin Braune (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
36 | Signatech Alpine Elf | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues Nicolas Longuet (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
37 | Jota Team Redline | Will Stevens Gabriel Aubry Aleksi Uusi-Jaakkola (SR) Dominik Färber (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
38 | Jota Team Redline | Antonio Felix da Costa Felix Rosenqvist Rudy van Buren (SR) Kevin Siggy (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
42 | Cool Racing | Nicolas Lapierre Antonin Borga Erwan Barbier (SR) Maxime Scalabrini (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
46 | TDS E Racing Motul | Larry ten Voorde Giedo van der Garde Alex Siebel (SR) Dennis Jordan (SR) | Oreca 07 LMP2 | |
50 | Richard Mille Racing Team | Katherine Legge Tatiana Calderon Sophia Flörsch Emily Jones (SR) | Oreca 07 LMP2 |
Les équipages en LMGTE :
# | Équipe | Pilotes | Voiture | |
51 | Ferrari – AF Corse | Nicklas Nielsen Federico Leo Kasper Stoltze Amos Laurito | Ferrari 488 GTE | |
52 | Ferrari – AF Corse | Charles Leclerc Antonio Giovinazzi Enzo Bonito Davide Tonizza | Ferrari 488 GTE | |
54 | Strong Together | Felipe Massa Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci (SR) Tony Mella (SR) | Ferrari 488 GTE | |
56 | Team Project 1 | Laurents Hörr David Kolkmann Dany Giusa (SR) Lukas Müller (SR) | Porsche 911 RSR | |
57 | Team Project 1 | Felipe Fraga Matteo Cairoli Tim Neuendorf (SR) Zbigniew Slara (SR) | Porsche 911 RSR | |
63 | Corvette Racing | Jordan Taylor Nicky Catsburg Alex Voss (SR) Laurin Heinrich (SR) | Corvette C7.R | |
64 | Corvette Racing | Tommy Milner Jan Magnussen Dennis Lind (SR) Alen Terzic (SR) | Corvette C7.R | |
67 | Mahle Racing Team | Ferdinand Habsburg Jamie Chadwick Jimmy Broadbent (SR) Kevin Rotting (SR) | Aston Martin Vantage GTE | |
71 | Ferrari – AF Corse | Miguel Molina David Perel Danilo Santoro (SR) Jordy Zwiers (SR) | Ferrari 488 GTE | |
80 | R8G Esports Team | Daniel Juncadella Mathias Beche Risto Kappet (SR) Erhan Jajovski (SR) | Corvette C7.R | |
86 | Gulf Racing | Benjamin Barker Andrew Watson Adam Maguire (SR) Eros Masciulli (SR) | Porsche 911 RSR | |
88 | Dempsey-Proton Racing | Riccardo Pera Loek Hartog Michael Francesconi (SR) Kevin van Dooren (SR) | Porsche 911 RSR | |
91 | Porsche Esport Team | André Lotterer Neel Jani Mitchell Dejong (SR) Martti Pietilä (SR) | Porsche 911 RSR | |
92 | Porsche Esport Team | Jaxon Evans Matt Campbell Mack Bakkum (SR) Jeremy Bouteloup (SR) | Porsche 911 RSR | |
93 | Porsche Esport Team | Nick Tandy Ayhancan Güven Joshua Rogers (SR) Tommy Østgaard (SR) | Porsche 911 RSR | |
94 | Porsche Esport Team | Patrick Pilet Simona De Silvestro Martin Krönke (SR) David Williams (SR) | Porsche 911 RSR | |
95 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim Richard Westbook Lasse Sorenson Manuel Biancolilla (SR) | Aston Martin Vantage GTE | |
97 | Aston Martin Racing | Alexander Lynn Charlie Eastwood Harry Tincknell Tiziano Brioni (SR) | Aston Martin Vantage GTE | |
98 | Aston Martin Racing | Darren Turner Ross Gunn Jonathan Adam Giuseppe De Fuoco (SR) | Aston Martin Vantage GTE | |
99 | Feed Racing | Simon Pilate Theo Pourchaire Axel Petit (SR) Alexandre Vromant (SR) | Corvette C7.R |
Les voitures et livrées
Plus d’informations: https://www.lemans.org/fr/news/